MultiTripScanner / Avio-kompanije
Avio-kompanije u Evropi
Avio-kompanije sa cenama na najmanje 20 direktnih relacija u Evropi u narednih 90 dana: ukupno 61. Najviše relacija ima Ryanair: 2.474. Svaka stranica navodi sve relacije prema gradu polaska, sa najnižom cenom.
| Avio-kompanija | Relacije | Polazni gradovi | Ručni prtljag | Najniža cena |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 2.474 | 145 | oko €24 | €10, Sevilja → Barselona, 15. jan |
| Wizz Air | 1.332 | 120 | oko €37 | €12, Valensija → Palma (Majorka), 14. dec |
| easyJet | 931 | 102 | proverite | €14, Lamecija Terme → Milano, 18. dec |
| Eurowings | 355 | 71 | proverite | €26, Keln → Malaga, 24. nov |
| Pegasus Airlines | 335 | 96 | proverite | €24, Istanbul → Izmir, 7. dec |
| Vueling | 327 | 76 | proverite | €9, Ibiza → Valensija, 17. dec |
| Lufthansa | 279 | 88 | proverite | €62, Dablin → Frankfurt, 9. dec |
| SunExpress | 249 | 62 | proverite | €31, Mersin → Izmir, 4. dec |
| SAS Scandinavian | 242 | 74 | proverite | €31, Riga → Kopenhagen, 1. feb |
| Norwegian Air Sweden | 206 | 50 | proverite | €7, Krakov → Kopenhagen, 21. dec |
| Volotea | 206 | 48 | proverite | €19, Asturija → Valensija, 2. dec |
| Turkish Airlines | 200 | 90 | uključen | €23, Sivas → Istanbul, 9. dec |
| Ajet | 193 | 59 | proverite | €24, Kajseri → Istanbul, 4. dec |
| Aegean Airlines | 159 | 55 | uključen | €25, Iraklion (Krit) → Atina, 28. nov |
| Jet2.com | 158 | 40 | uključen | €29, Birmingem → Faro, 28. nov |
| Iberia | 151 | 64 | uključen | €23, Porto → Madrid, 1. dec |
| SWISS | 145 | 62 | proverite | €51, Palma (Majorka) → Cirih, 14. jan |
| KLM | 143 | 75 | proverite | €58, Milano → Amsterdam, 11. jan |
| airBaltic | 142 | 46 | proverite | €39, Riga → Helsinki, 15. jan |
| Norwegian Air Shuttle | 130 | 47 | proverite | €22, Gdanjsk → Oslo, 25. dec |
| LOT Polish | 126 | 61 | uključen | €29, Katovice → Varšava, 23. dec |
| Air Serbia | 124 | 60 | uključen | €17, Niš → Beč, 20. jan |
| Air France | 119 | 48 | proverite | €62, Pariz → Tenerife, 10. jan |
| Transavia | 118 | 34 | proverite | €27, Ajndhoven → Alikante, 2. dec |
| Austrian Airlines | 116 | 59 | proverite | €34, Bukurešt → Beč, 8. jan |
| Finnair | 115 | 51 | proverite | €34, Stokholm → Helsinki, 3. dec |
| Transavia France | 108 | 48 | proverite | €18, Palma (Majorka) → Pariz, 25. dec |
| British Airways | 105 | 32 | uključen | €40, Luksemburg → London, 12. jan |
| TAP Air Portugal | 92 | 40 | uključen | €35, Madrid → Lisabon, 6. dec |
| Sky Express Greece | 86 | 29 | uključen | €24, Iraklion (Krit) → Atina, 5. dec |
| Air Europa | 75 | 29 | nije provereno | €23, Las Palmas (Gran Kanarija) → Tenerife, 13. jan |
| AirDolomiti | 74 | 26 | proverite | €69, Milano → Frankfurt, 5. jan |
| ITA Airways | 73 | 24 | uključen | €17, Bari → Rim, 11. dec |
| Condor | 69 | 21 | nije provereno | €37, Minster → Tenerife, 14. dec |
| Aer Lingus | 67 | 30 | nije provereno | €25, Dablin → Mančester, 28. nov |
| Brussels Airlines | 67 | 35 | proverite | €56, Nica → Brisel, 7. jan |
| NORRA | 59 | 25 | nije provereno | €41, Stokholm → Helsinki, 1. jan |
| Luxair | 57 | 26 | nije provereno | €49, Luksemburg → Porto, 4. jan |
| HOP! | 52 | 24 | nije provereno | €71, Pariz → Bazel, 27. jan |
| Croatia Airlines | 50 | 18 | nije provereno | €41, Split → Zagreb, 12. jan |
| Binter Canarias | 46 | 15 | nije provereno | €32, Tenerife → San Sebastijan de la Gomera, 13. dec |
| Icelandair | 46 | 26 | nije provereno | €47, Gdanjsk → Rejkjavik, 5. dec |
| Widerøe | 46 | 9 | nije provereno | €46, Harstad-Narvik → Bude, 28. nov |
| TUI fly Deutschland | 45 | 13 | nije provereno | €48, Palma (Majorka) → Hanover, 26. nov |
| Discover Airlines | 42 | 16 | proverite | €79, Minhen → Palma (Majorka), 8. jan |
| TUI Airways | 40 | 17 | nije provereno | €59, Beč → London, 27. nov |
| Lufthansa City Airlines | 35 | 20 | proverite | €94, Frankfurt → Pariz, 14. jan |
| Tarom | 35 | 17 | nije provereno | €30, Kišinjev → Bukurešt, 25. nov |
| AeroItalia | 33 | 13 | nije provereno | €26, Rim → Katanija (Sicilija), 6. dec |
| Helvetic Airways | 33 | 17 | nije provereno | €82, London → Cirih, 29. dec |
| KM Malta Airlines | 30 | 16 | nije provereno | €50, Malta → Rim, 21. nov |
| Portugalia Airlines | 30 | 16 | nije provereno | €55, Lisabon → Porto, 24. dec |
| Edelweiss Air | 29 | 15 | nije provereno | €84, London → Cirih, 9. jan |
| Air Montenegro | 27 | 14 | nije provereno | €42, Podgorica → Rim, 23. nov |
| Bulgaria Air | 27 | 15 | nije provereno | €68, Burgas → Sofija, 1. dec |
| SmartWings Czechia | 27 | 13 | nije provereno | €64, Palma (Majorka) → Prag, 6. dec |
| TUI fly Belgium | 26 | 12 | nije provereno | €54, Brisel → Alikante, 22. nov |
| BRA | 24 | 14 | nije provereno | €42, Helsinki → Stokholm, 19. dec |
| Cityjet | 24 | 15 | nije provereno | €31, Riga → Kopenhagen, 29. nov |
| Air Corsica | 23 | 10 | nije provereno | €74, Marselj → Bastija (Korzika), 1. feb |
| Polaris | 22 | 12 | nije provereno | €50, Kišinjev → Bolonja, 23. dec |
Relacija se računa kad su putnici na njoj videli cenu direktnog leta za bilo koji od narednih 90 dana. Cene su najniže viđene na svakoj relaciji, u jednom pravcu i po osobi; cene su viđene, ništa nije rezervisano, a relacija za koju nije viđena nijedna cena ovde se ne prikazuje, čak i ako avio-kompanija na njoj leti.