MultiTripScanner / Airlines
Airlines in Europa
62 Airlines haben in den nächsten 90 Tagen Preise auf 20 oder mehr Direktstrecken in Europa. Ryanair hat die meisten, 2.383. Jede Seite listet alle Strecken nach Abflugstadt, mit dem günstigsten Preis.
| Airline | Strecken | Ab | Handgepäck | Günstigster Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 2.383 | 140 | etwa €24 | €10, Sevilla nach Barcelona am 15. Jan. |
| Wizz Air | 1.326 | 119 | etwa €37 | €12, Valencia nach Palma (Mallorca) am 16. Dez. |
| easyJet | 887 | 99 | prüfen | €14, Bari nach Mailand am 15. Dez. |
| Eurowings | 341 | 69 | prüfen | €28, Köln nach Málaga am 24. Nov. |
| Pegasus Airlines | 338 | 98 | prüfen | €23, Istanbul nach Izmir am 26. Nov. |
| Vueling | 314 | 72 | prüfen | €11, Palma (Mallorca) nach Valencia am 25. Dez. |
| Lufthansa | 275 | 87 | prüfen | €73, Mailand nach Frankfurt am 4. Jan. |
| SAS Scandinavian | 239 | 71 | prüfen | €27, Riga nach Kopenhagen am 3. Dez. |
| SunExpress | 236 | 63 | prüfen | €29, Antalya nach Samsun am 25. Dez. |
| Norwegian Air Sweden | 201 | 48 | prüfen | €8, Krakau nach Kopenhagen am 4. Feb. |
| Turkish Airlines | 199 | 90 | inklusive | €25, Ankara nach Istanbul am 9. Dez. |
| Ajet | 196 | 63 | prüfen | €23, Izmir nach Istanbul am 4. Jan. |
| Volotea | 196 | 49 | prüfen | €19, Bilbao nach Alicante am 2. Dez. |
| Aegean Airlines | 157 | 54 | inklusive | €24, Heraklion (Kreta) nach Athen am 1. Dez. |
| airBaltic | 145 | 46 | prüfen | €35, Stockholm nach Riga am 9. Dez. |
| KLM | 140 | 71 | prüfen | €44, Dublin nach Amsterdam am 11. Feb. |
| Jet2.com | 138 | 34 | inklusive | €28, Birmingham nach Alicante am 21. Nov. |
| SWISS | 134 | 57 | prüfen | €51, Palma (Mallorca) nach Zürich am 14. Jan. |
| LOT Polish | 128 | 62 | inklusive | €29, Warschau nach Kattowitz am 10. Dez. |
| Iberia | 127 | 58 | inklusive | €20, Alicante nach Madrid am 25. Dez. |
| Air Serbia | 125 | 61 | inklusive | €17, Nis nach Wien am 20. Jan. |
| Norwegian Air Shuttle | 123 | 46 | prüfen | €20, Danzig nach Oslo am 25. Dez. |
| Air France | 117 | 43 | prüfen | €30, Paris nach Mailand am 16. Jan. |
| Transavia | 117 | 34 | prüfen | €31, Valencia nach Amsterdam am 11. Dez. |
| Austrian Airlines | 116 | 57 | prüfen | €47, Bukarest nach Wien am 16. Dez. |
| Finnair | 114 | 49 | prüfen | €39, Stockholm nach Helsinki am 29. Nov. |
| Transavia France | 104 | 47 | prüfen | €21, Valencia nach Paris am 17. Jan. |
| British Airways | 103 | 28 | inklusive | €47, Luxemburg nach London am 11. Dez. |
| TAP Air Portugal | 90 | 39 | inklusive | €33, Madrid nach Lissabon am 22. Nov. |
| Sky Express Greece | 88 | 29 | inklusive | €36, Chania (Kreta) nach Athen am 26. Nov. |
| ITA Airways | 77 | 27 | inklusive | €50, Mailand nach Palermo (Sizilien) am 6. Dez. |
| Air Europa | 72 | 33 | nicht geprüft | €24, Las Palmas (Gran Canaria) nach Tenerife am 13. Jan. |
| Condor | 70 | 21 | nicht geprüft | €31, Las Palmas (Gran Canaria) nach Frankfurt am 17. Nov. |
| AirDolomiti | 64 | 25 | prüfen | €69, Mailand nach Frankfurt am 5. Jan. |
| Brüssel Airlines | 59 | 30 | prüfen | €56, Nizza nach Brüssel am 7. Jan. |
| Aer Lingus | 56 | 28 | nicht geprüft | €24, Dublin nach Manchester am 19. Nov. |
| Luxair | 54 | 24 | nicht geprüft | €79, Luxemburg nach Mailand am 31. Jan. |
| HOP! | 50 | 22 | nicht geprüft | €73, Paris nach Bilbao am 5. Dez. |
| TUI fly Deutschland | 50 | 14 | nicht geprüft | €47, Palma (Mallorca) nach Düsseldorf am 28. Nov. |
| Croatia Airlines | 49 | 19 | nicht geprüft | €42, Split nach Zagreb am 5. Dez. |
| NORRA | 49 | 23 | nicht geprüft | €41, Stockholm nach Helsinki am 12. Dez. |
| Lufthansa City Airlines | 43 | 24 | prüfen | €74, Neapel nach München am 21. Jan. |
| Discover Airlines | 42 | 15 | prüfen | €79, München nach Palma (Mallorca) am 8. Jan. |
| Icelandair | 41 | 25 | nicht geprüft | €91, London nach Reykjavík am 23. Dez. |
| Binter Canarias | 37 | 12 | nicht geprüft | €38, Arrecife (Lanzarote) nach Las Palmas (Gran Canaria) am 9. Dez. |
| Edelweiss Air | 34 | 15 | nicht geprüft | €92, London nach Zürich am 9. Jan. |
| Helvetic Airways | 32 | 18 | nicht geprüft | €82, London nach Zürich am 29. Dez. |
| Tarom | 31 | 15 | nicht geprüft | €27, Oradea nach Bukarest am 21. Jan. |
| Widerøe | 30 | 9 | nicht geprüft | €45, Oslo nach Sandane am 12. Dez. |
| AeroItalia | 29 | 11 | nicht geprüft | €30, Rom nach Palermo (Sizilien) am 31. Dez. |
| Portugalia Airlines | 29 | 15 | nicht geprüft | €53, Lissabon nach Porto am 5. Feb. |
| KM Malta Airlines | 28 | 14 | nicht geprüft | €53, Malta nach Rom am 18. Nov. |
| Air Montenegro | 27 | 14 | nicht geprüft | €40, Tivat nach Belgrad am 16. Dez. |
| SmartWings Czechia | 27 | 15 | nicht geprüft | €64, Palma (Mallorca) nach Prag am 6. Dez. |
| Bulgaria Air | 26 | 14 | nicht geprüft | €68, Varna nach Sofia am 1. Dez. |
| TUI Airways | 26 | 12 | nicht geprüft | €61, Tenerife nach Manchester am 27. Dez. |
| Cityjet | 25 | 14 | nicht geprüft | €31, Riga nach Kopenhagen am 29. Nov. |
| TUI fly Belgium | 25 | 11 | nicht geprüft | €60, Brüssel nach Kayseri am 20. Nov. |
| SiamWings | 22 | 12 | nicht geprüft | €40, Bologna nach Chisinau am 20. Nov. |
| BRA | 21 | 13 | nicht geprüft | €44, Helsinki nach Stockholm am 19. Dez. |
| Iberia Regional by Air Nostrum | 21 | 12 | nicht geprüft | €31, Madrid nach Bordeaux am 19. Nov. |
| HiSky Europe | 20 | 10 | nicht geprüft | €57, Oradea nach Bukarest am 21. Nov. |
Eine Strecke zählt, wenn Reisende für einen der nächsten 90 Tage einen Preis für einen Direktflug darauf gesehen haben. Die Preise sind die günstigsten, die auf jeder Strecke gesehen wurden, einfacher Flug und pro Person; gesehene Preise, nichts reserviert, und eine Strecke ohne gesehenen Preis fehlt hier, auch wenn die Airline sie fliegt.