MultiTripScanner / Αεροπορικές εταιρείες
Αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη
62 αεροπορικές εταιρείες έχουν τιμές σε 20 ή περισσότερες απευθείας διαδρομές στην Ευρώπη τις επόμενες 90 μέρες. Η Ryanair έχει τις περισσότερες, 2.383. Κάθε σελίδα δείχνει κάθε διαδρομή ανά πόλη αναχώρησης, με τη φθηνότερη τιμή.
| Αεροπορική εταιρεία | Διαδρομές | Από | Χειραποσκευή | Φθηνότερη τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 2.383 | 140 | περίπου €24 | €10, Σεβίλλη – Βαρκελώνη στις 15 Ιαν |
| Wizz Air | 1.326 | 119 | περίπου €37 | €12, Βαλένθια – Πάλμα (Μαγιόρκα) στις 16 Δεκ |
| easyJet | 887 | 99 | ελέγξτε | €14, Μπάρι – Μιλάνο στις 15 Δεκ |
| Eurowings | 341 | 69 | ελέγξτε | €28, Κολωνία – Μάλαγα στις 24 Νοε |
| Pegasus Airlines | 338 | 98 | ελέγξτε | €23, Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη στις 26 Νοε |
| Vueling | 314 | 72 | ελέγξτε | €11, Πάλμα (Μαγιόρκα) – Βαλένθια στις 25 Δεκ |
| Lufthansa | 275 | 87 | ελέγξτε | €73, Μιλάνο – Φρανκφούρτη στις 4 Ιαν |
| SAS Scandinavian | 239 | 71 | ελέγξτε | €27, Ρίγα – Κοπεγχάγη στις 3 Δεκ |
| SunExpress | 236 | 63 | ελέγξτε | €29, Αττάλεια – Σαμψούντα στις 25 Δεκ |
| Norwegian Air Sweden | 201 | 48 | ελέγξτε | €8, Κρακοβία – Κοπεγχάγη στις 4 Φεβ |
| Turkish Airlines | 199 | 90 | περιλαμβάνεται | €25, Άγκυρα – Κωνσταντινούπολη στις 9 Δεκ |
| Ajet | 196 | 63 | ελέγξτε | €23, Σμύρνη – Κωνσταντινούπολη στις 4 Ιαν |
| Volotea | 196 | 49 | ελέγξτε | €19, Μπιλμπάο – Αλικάντε στις 2 Δεκ |
| Aegean Airlines | 157 | 54 | περιλαμβάνεται | €24, Ηράκλειο (Κρήτη) – Αθήνα στις 1 Δεκ |
| airBaltic | 145 | 46 | ελέγξτε | €35, Στοκχόλμη – Ρίγα στις 9 Δεκ |
| KLM | 140 | 71 | ελέγξτε | €44, Δουβλίνο – Άμστερνταμ στις 11 Φεβ |
| Jet2.com | 138 | 34 | περιλαμβάνεται | €28, Μπέρμιγχαμ – Αλικάντε στις 21 Νοε |
| SWISS | 134 | 57 | ελέγξτε | €51, Πάλμα (Μαγιόρκα) – Ζυρίχη στις 14 Ιαν |
| LOT Polish | 128 | 62 | περιλαμβάνεται | €29, Βαρσοβία – Κατοβίτσε στις 10 Δεκ |
| Iberia | 127 | 58 | περιλαμβάνεται | €20, Αλικάντε – Μαδρίτη στις 25 Δεκ |
| Air Serbia | 125 | 61 | περιλαμβάνεται | €17, Νις – Βιέννη στις 20 Ιαν |
| Norwegian Air Shuttle | 123 | 46 | ελέγξτε | €20, Γκντανσκ – Όσλο στις 25 Δεκ |
| Air France | 117 | 43 | ελέγξτε | €30, Παρίσι – Μιλάνο στις 16 Ιαν |
| Transavia | 117 | 34 | ελέγξτε | €31, Βαλένθια – Άμστερνταμ στις 11 Δεκ |
| Austrian Airlines | 116 | 57 | ελέγξτε | €47, Βουκουρέστι – Βιέννη στις 16 Δεκ |
| Finnair | 114 | 49 | ελέγξτε | €39, Στοκχόλμη – Ελσίνκι στις 29 Νοε |
| Transavia France | 104 | 47 | ελέγξτε | €21, Βαλένθια – Παρίσι στις 17 Ιαν |
| British Airways | 103 | 28 | περιλαμβάνεται | €47, Λουξεμβούργο – Λονδίνο στις 11 Δεκ |
| TAP Air Portugal | 90 | 39 | περιλαμβάνεται | €33, Μαδρίτη – Λισαβόνα στις 22 Νοε |
| Sky Express Greece | 88 | 29 | περιλαμβάνεται | €36, Χανιά (Κρήτη) – Αθήνα στις 26 Νοε |
| ITA Airways | 77 | 27 | περιλαμβάνεται | €50, Μιλάνο – Παλέρμο (Σικελία) στις 6 Δεκ |
| Air Europa | 72 | 33 | δεν έχει ελεγχθεί | €24, Λας Πάλμας (Γκραν Κανάρια) – Τενερίφη στις 13 Ιαν |
| Condor | 70 | 21 | δεν έχει ελεγχθεί | €31, Λας Πάλμας (Γκραν Κανάρια) – Φρανκφούρτη στις 17 Νοε |
| AirDolomiti | 64 | 25 | ελέγξτε | €69, Μιλάνο – Φρανκφούρτη στις 5 Ιαν |
| Βρυξέλλες Airlines | 59 | 30 | ελέγξτε | €56, Νίκαια – Βρυξέλλες στις 7 Ιαν |
| Aer Lingus | 56 | 28 | δεν έχει ελεγχθεί | €24, Δουβλίνο – Μάντσεστερ στις 19 Νοε |
| Luxair | 54 | 24 | δεν έχει ελεγχθεί | €79, Λουξεμβούργο – Μιλάνο στις 31 Ιαν |
| HOP! | 50 | 22 | δεν έχει ελεγχθεί | €73, Παρίσι – Μπιλμπάο στις 5 Δεκ |
| TUI fly Deutschland | 50 | 14 | δεν έχει ελεγχθεί | €47, Πάλμα (Μαγιόρκα) – Ντίσελντορφ στις 28 Νοε |
| Croatia Airlines | 49 | 19 | δεν έχει ελεγχθεί | €42, Σπλιτ – Ζάγκρεμπ στις 5 Δεκ |
| NORRA | 49 | 23 | δεν έχει ελεγχθεί | €41, Στοκχόλμη – Ελσίνκι στις 12 Δεκ |
| Lufthansa City Airlines | 43 | 24 | ελέγξτε | €74, Νάπολη – Μόναχο στις 21 Ιαν |
| Discover Airlines | 42 | 15 | ελέγξτε | €79, Μόναχο – Πάλμα (Μαγιόρκα) στις 8 Ιαν |
| Icelandair | 41 | 25 | δεν έχει ελεγχθεί | €91, Λονδίνο – Ρέικιαβικ στις 23 Δεκ |
| Binter Canarias | 37 | 12 | δεν έχει ελεγχθεί | €38, Αρεσίφε (Λανθαρότε) – Λας Πάλμας (Γκραν Κανάρια) στις 9 Δεκ |
| Edelweiss Air | 34 | 15 | δεν έχει ελεγχθεί | €92, Λονδίνο – Ζυρίχη στις 9 Ιαν |
| Helvetic Airways | 32 | 18 | δεν έχει ελεγχθεί | €82, Λονδίνο – Ζυρίχη στις 29 Δεκ |
| Tarom | 31 | 15 | δεν έχει ελεγχθεί | €27, Oradea – Βουκουρέστι στις 21 Ιαν |
| Widerøe | 30 | 9 | δεν έχει ελεγχθεί | €45, Όσλο – Sandane στις 12 Δεκ |
| AeroItalia | 29 | 11 | δεν έχει ελεγχθεί | €30, Ρώμη – Παλέρμο (Σικελία) στις 31 Δεκ |
| Portugalia Airlines | 29 | 15 | δεν έχει ελεγχθεί | €53, Λισαβόνα – Πόρτο στις 5 Φεβ |
| KM Μάλτα Airlines | 28 | 14 | δεν έχει ελεγχθεί | €53, Μάλτα – Ρώμη στις 18 Νοε |
| Air Montenegro | 27 | 14 | δεν έχει ελεγχθεί | €40, Τίβατ – Βελιγράδι στις 16 Δεκ |
| SmartWings Czechia | 27 | 15 | δεν έχει ελεγχθεί | €64, Πάλμα (Μαγιόρκα) – Πράγα στις 6 Δεκ |
| Bulgaria Air | 26 | 14 | δεν έχει ελεγχθεί | €68, Βάρνα – Σόφια στις 1 Δεκ |
| TUI Airways | 26 | 12 | δεν έχει ελεγχθεί | €61, Τενερίφη – Μάντσεστερ στις 27 Δεκ |
| Cityjet | 25 | 14 | δεν έχει ελεγχθεί | €31, Ρίγα – Κοπεγχάγη στις 29 Νοε |
| TUI fly Belgium | 25 | 11 | δεν έχει ελεγχθεί | €60, Βρυξέλλες – Καισάρεια στις 20 Νοε |
| SiamWings | 22 | 12 | δεν έχει ελεγχθεί | €40, Μπολόνια – Κισινάου στις 20 Νοε |
| BRA | 21 | 13 | δεν έχει ελεγχθεί | €44, Ελσίνκι – Στοκχόλμη στις 19 Δεκ |
| Iberia Regional by Air Nostrum | 21 | 12 | δεν έχει ελεγχθεί | €31, Μαδρίτη – Μπορντό στις 19 Νοε |
| HiSky Europe | 20 | 10 | δεν έχει ελεγχθεί | €57, Oradea – Βουκουρέστι στις 21 Νοε |
Μια διαδρομή μετράει όταν ταξιδιώτες είδαν τιμή γι' αυτήν, απευθείας, σε οποιαδήποτε από τις επόμενες 90 μέρες. Οι τιμές είναι οι φθηνότερες που είδαμε σε κάθε διαδρομή, απλής διαδρομής και ανά άτομο· οι τιμές είναι τιμές που είδαμε, δεν είναι δεσμευμένες, και μια διαδρομή χωρίς τιμή που να έχουμε δει δεν εμφανίζεται εδώ ακόμη κι αν την πετά η αεροπορική εταιρεία.