MultiTripScanner / Авиокомпании
Авиокомпании в Югоизточна Азия
Авиокомпании с цени по 20 или повече директни линии в Югоизточна Азия през следващите дни (общо 90): 26. Най-много линии има AirAsia: 289. Всяка страница показва всички линии по града, от който излитат, с най-ниската цена.
| Авиокомпания | Линии | От | Ръчен багаж | Най-ниска цена |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia | 289 | 78 | включен | €19, Лангкави – Пенанг на 18.02 |
| Vietjet | 141 | 36 | включен | €21, Хошимин – Фу Куок на 25.11 |
| Cebu Pacific | 104 | 31 | включен | €24, Катиклан (за Боракай) – Себу на 31.12 |
| Vietnam Airlines | 91 | 26 | включен | €24, Хошимин – Вин на 18.02 |
| Super Air Jet | 77 | 25 | непроверено | €25, Бандар Лампунг – Джакарта на 27.11 |
| Lion Air | 75 | 23 | проверете | €26, Медан – Пенанг на 3.12 |
| Scoot | 75 | 37 | включен | €22, Лангкави – Сингапур на 27.11 |
| Citilink | 60 | 28 | включен | €30, Сурабая – Денпасар (Бали) на 29.11 |
| Philippine Airlines | 59 | 24 | включен | €30, Манила – Рохас на 19.01 |
| Cebgo | 53 | 19 | включен | €23, Суригао – Себу на 13.12 |
| PAL Express | 39 | 17 | непроверено | €27, Кагаян де Оро – Себу на 8.12 |
| Batik Air Malaysia | 35 | 16 | включен | €22, Кота Кинабалу – Тавау на 26.11 |
| Malaysia Airlines | 35 | 14 | включен | €17, Куала Лумпур – Пенанг на 16.01 |
| Thai Lion Air | 34 | 15 | включен | €33, Пукет – Банкок на 26.11 |
| Wings Air | 34 | 19 | проверете | €37, Прая (Ломбок) – Денпасар (Бали) на 26.11 |
| Myanmar Airways International | 33 | 15 | включен | €89, Янгон – Мандалей на 7.01 |
| Sun PhuQuoc Airways | 33 | 11 | включен | €24, Фу Куок – Ня Чанг на 30.11 |
| Bangkok Airways | 29 | 12 | включен | €39, Пукет – Хат Яй на 24.11 |
| Batik Air | 28 | 12 | проверете | €46, Макасар – Кендари на 29.11 |
| Firefly | 28 | 13 | включен | €18, Пенанг – Куала Лумпур на 6.01 |
| Transnusa | 28 | 13 | включен | €29, Манадо – Тернате на 28.11 |
| Lao Airlines | 26 | 9 | включен | €36, Луанг Прабанг – Виентян на 21.11 |
| Air Cambodia | 23 | 9 | включен | €68, Сием Реап – Пном Пен на 29.11 |
| Nok Air | 22 | 12 | включен | €31, Банкок – Удон Тани на 29.11 |
| Garuda Indonesia | 20 | 12 | включен | €50, Денпасар (Бали) – Сурабая на 17.01 |
| Vietravel Airlines | 20 | 10 | включен | €23, Фу Куок – Хошимин на 30.11 |
Една линия се брои, когато пътници са видели цена за директен полет по нея в някой от следващите дни (общо 90). Цените са най-ниските, видени по всяка линия, в едната посока и на човек; цените са видени, нищо не е запазено, а линия без видяна цена не е тук, дори авиокомпанията да лети по нея.